Transmigrasi
SIP TRANS
Sistem Informasi Pendaftaran Transmigrasi
Daftarkan diri Anda sebagai calon transmigran secara mudah, kapan saja, dan dari mana saja. Wujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bersama program transmigrasi Kota Serang.
Daftar Program TransmigrasiProsedur Pendaftaran Transmigrasi
Ikuti 5 tahap berikut untuk mendaftar program transmigrasi Kota Serang.
Syarat Pendaftaran Transmigrasi
Pastikan Anda memenuhi seluruh persyaratan berikut. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2023.
Syarat Umum
Dokumen yang Diperlukan
Fasilitas yang Didapatkan
Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009.
Transmigran yang Telah Ditempatkan
Rekapitulasi penempatan transmigran asal Kota Serang periode 2009 - 2025.
| No | Tahun | UPT / Lokasi | Kabupaten | Provinsi | KK | Jiwa | Ket. Huni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | UPT Nanga Kalis SP 1 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 25 | 99 | 20 KK |
| 2 | 2010 | UPT Tarentang Hulu | Kubu Raya | Kalimantan Barat | 15 | 61 | 12 KK |
| 3 | 2011 | UPT Botteng Pasembuk | Mamasa | Sulawesi Barat | 10 | 40 | 10 KK |
| 4 | 2011 | UPT Lengkong Tadom | Melawi | Kalimantan Barat | 15 | 61 | 15 KK |
| 5 | 2012 | UPT Sungai Pelang | Ketapang | Kalimantan Barat | 10 | 37 | 10 KK |
| 6 | 2013 | UPT Radak 1 SP 2 | Kubu Raya | Kalimantan Barat | 5 | 26 | 5 KK |
| 7 | 2014 | UPT Laeya | Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 5 | 19 | 3 KK |
| 8 | 2015 | UPT Tanjung Satai | Kayong Utara | Kalimantan Barat | 10 | 34 | 8 KK |
| 9 | 2016 | UPT Sandalan | Pohuwato | Gorontalo | 10 | 44 | 10 KK |
| 10 | 2017 | UPT Tongauna | Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | 5 | 17 | 2 KK |
| 11 | 2018 | UPT Kladen | Paser | Kalimantan Timur | 5 | 17 | 5 KK |
| 12 | 2019 | UPT Raimuna | Muna | Sulawesi Tenggara | 5 | 27 | 3 KK |
| 13 | 2020 | Tidak ada penempatan - Pandemi COVID-19 | - | Gagal | |||
| 14 | 2021 | SK No. 475.1/1435-DTKT/VII/2021 | - | Gagal | |||
| 15 | 2022 | UPT Raimuna & Koromolai | Muna & Luwu Timur | Sul. Tenggara & Sul. Selatan | 11 | 43 | 10 KK |
| 16 | 2023 | UPT SP Janja Basidondo | Toli-Toli | Sulawesi Tengah | 1 | 4 | 1 KK |
| 17 | 2024 | SP Mahalona (SP 1 Koromolai) | Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 1 | 3 | 1 KK |
| 18 | 2025 | SP Taramanu Tua | Polewali Mandar | Sulawesi Barat | 10 | 35 | 8 KK |
| TOTAL | 143 | 532 | 118 KK Huni | ||||
Sumber: Bidang Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. Data 2009-2025.
Peta Lokasi Penempatan Transmigran
Persebaran lokasi penempatan transmigran asal Kota Serang di seluruh Indonesia (2009–2025).
Siap Mendaftar?
Hubungi kami atau daftar langsung secara online melalui Google Form.
Daftar Program Transmigrasi